|
|
| Place of Origin | China |
| ブランド名 | Eternalwin |
| 証明 | BV,CE,TUV,SGS |
| Model Number | EW |
| ガラス操作機 | / | RYG | |||||
| 負荷容量 | キロ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|
ローテーション
|
° | 手帳 | |||||
| マックス.リフティングの高さ | mm | 2750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 |
|
オペレーション
|
/ | ウォーカータイプ | |||||
| バッテリー | V/A | 2*12/35 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2*12/150 |
| 充電器 | V/A | 24/8 | 生きる 方法 | 生きる 方法 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
| 駆動エンジン | V/W | 24/750 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 年 | 24/1500 年 | 24/1500 年 |
| リフティングモーター | V/W | 24/1500 年 | 24/2000 年 | 24/2000 年 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
| 幅 | mm | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1070 |
| 長さ | mm | 2350 | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 3000 |
| 前輪のサイズ/QTY | mm | 300*80 / 2 | 400*80/2 | 400*80/2 | 400*90/2 | 400*90 / 2 | 400*90 / 4 |
| 後輪の大きさ/QTY | mm | 210*70 / 1 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 / 1 |
| パッドサイズ/QTY | mm | 250 / 4 | 250 / 4 | 300 / 4 | 300 / 6 | 300 / 6 | 300 / 8 |
![]()