|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | EW |
| 証明 | CE, SGS, BV, TUV |
| モデル番号 | Eternalwin |
3T/5T/8T/10T/12T/14Tの標準積載能力を持つスパイダークレーンは、コンパクトでミニサイズのボディが特徴です。これらの多用途マシンは、主に以下の用途に使用されます。
国家電網、中国建築装飾、中国鉄道工程集団、CNPC、シノペックなど、中国の大手企業で広く採用されています。当社のクレーンは、世界150カ国以上に輸出されています。
| モデル EW 3.0 | ||
|---|---|---|
| 揚重パラメータ | ||
| 最大吊り上げモーメント | kN*m | 53 |
| 最大吊り上げ能力 | kg | 3t/1.3m |
| 最大アーム長 | m | 9 |
| 最大揚程 | m | 9.7 |
| 最大地下ヘッド | m | 11 |
| ウインチ装置 | ||
| フック速度 | m/min | 5.5(4/4) |
| ロープ径 | φmm*m | φ8*55 |
| 伸縮システム | ||
| ブームタイプ | 五節アーム | |
| ブームセクション | 五角形 | |
| 上下 | ||
| ブーム角度 | ° | 0°~75° |
| 旋回システム | ||
| 旋回角度 | ° | 360°回転 |
| アウトリガー | ||
| アウトリガー形式 | 最初のセクションは自動、2番目のセクションは手動調整 | |
| 最大リーチ | mm | 3170*3600*4050mm |
| トラクションシステム | ||
| 駆動方式 | 油圧モーターが減速機を駆動 | |
| 歩行速度 | km/h | 0~2.5km/h |
| 形式 | 合成ゴム | |
| 登坂能力 | 20°(36%) | |
| 接地圧 | MPa | 0.036 |
| システムマッチング | ||
| 最大作動圧力 | MPa | 18 |
| 最大流量 | L/min | 25 |
| 燃料タンク容量 | L | 38 |
| 輸送パラメータ | ||
| L*W*H | mm | 2950*950*1600(mm) |
| 総重量 | kg | 2500 |
オプション: 1. ワイヤレスリモコン、2. トルクリミッター
このスパイダークローラクレーンは、以下のような用途で広く使用されています。
20/40 FTコンテナ